<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SPG Seguridad</title>
	<atom:link href="http://spgcordoba.com.ar/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://spgcordoba.com.ar</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 12:18:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Monitoreo Satelital (Personas)</title>
		<link>http://spgcordoba.com.ar/?p=111</link>
		<comments>http://spgcordoba.com.ar/?p=111#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 13:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitoreo Satelital (Personas)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spgcordoba.com.ar/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Monitoreo Satelital de Personas. La Seguridad de Conocer su Ubicacion. La geolocalización personal es una herramienta que ofrece SPG SATELITAL para mejorar la performance operativa de los celulares corporativos. Ud. puede administrar los recursos de su empresa y conocer donde se encuentran. De esta manera sus colaboradores y empleados que utilizan celulares corporativos cuentan también [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Monitoreo Satelital de Personas.<br />
La Seguridad de Conocer su Ubicacion.</h3>
<p>La geolocalización personal es una herramienta que ofrece SPG SATELITAL para mejorar la performance operativa de los celulares corporativos.</p>
<p>Ud. puede administrar los recursos de su empresa y conocer donde se encuentran. De esta manera sus colaboradores y empleados que utilizan celulares corporativos cuentan también con mayor seguridad.</p>
<p>Ud. puede redimensionar la eficacia de sus operaciones, adaptándose a las necesidades específicas del mercado.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Características y Ventajas</h3>
<p>Cualquier celular con o sin gps puede ser posicionado y seguido en cualquier lugar del Mundo.</p>
<p>No se requiere inversión alguna de infraestructura, sólo se abona un monto mensual por celular incorporado al servicio de operadora celular.</p>
<p>Funciona sobre todas las redes que poseen las operadores móviles.</p>
<p>La posición real, así como los registros históricos, pueden ser consultados en forma segura a través de la web en formato tubular como en mapas Google Earth, mediante visión satelital y/o mapa simple.</p>
<p>Dispone de función &#8220;dónde estoy&#8221; para servir de guía al portador del celular.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Fácil Instalación y Autogestión</h3>
<p><a href="http://spgcordoba.com.ar/wp-content/uploads/406test.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-131" title="406test" src="http://spgcordoba.com.ar/wp-content/uploads/406test.jpg" alt="" width="216" height="216" /></a>Es de fácil instalación y manejo, el usuario puede autoinscribirse y activarse por web.</p>
<p>La aplicación se instala automáticamente y queda disponible el servicio de manera instantánea.</p>
<p>Sólo requiere una línea con abono estándard que disponga de gprs/umts.</p>
<p>Todo acceso es mediante usuario y clave definida por el cliente.</p>
<p>La web permite configurar notificaciones por e-mail y sms ante la eventual falta de comunicación con el celular y sus situaciones de posiciones o zonas no previstas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spgcordoba.com.ar/?feed=rss2&#038;p=111</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitoreo Satelital (Empresas)</title>
		<link>http://spgcordoba.com.ar/?p=98</link>
		<comments>http://spgcordoba.com.ar/?p=98#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 20:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitoreo Satelital (Empresas)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spgcordoba.com.ar/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Monitoreo Satelital de Flota y Mercadería. La geolocalización de su flota y mercadería en tránsito es una herramienta integral que ofrece SPG SATELITAL para brindar seguridad y confianza a los activos de su empresa, eefctivizando la logística de los mismos. La geolocalización facilita el seguimiento de mercadería y stock en tránsito, desde el depósito o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Monitoreo Satelital de Flota y Mercadería.</h3>
<p>La geolocalización de su flota y mercadería en tránsito es una herramienta integral que ofrece SPG SATELITAL para brindar seguridad y confianza a los activos de su empresa, eefctivizando la logística de los mismos.</p>
<p>La geolocalización facilita el seguimiento de mercadería y stock en tránsito, desde el depósito o centro de distribución hasta el cliente final.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3></h3>
<h3></h3>
<h3>Características y Ventajas</h3>
<p>Puede realizar tareas de punto y de venta, control de stock, auditoría, etc.</p>
<p>Posee la capacidad de conectar lectores de código de barras e impresoras portátiles con las que trabaje la empresa que implemente este producto.</p>
<p>No se requiere inversión en infraestructura (no demanda capex) solo se paga por el uso con un valor mensual (opex).</p>
<p>Se puede acceder a todos los registros de operaciones realizados por los terminales celulares o &#8220;handheld&#8221; por web en tiempo real e históricos mediante usuario y clave definido por niveles de acceso.</p>
<p>Posee la facilidad de poder enviar notificaciones por sms y e-mail ante operaciones y eventos.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>
Fácil Instalación y Autogestión</h3>
<p><a href="http://spgcordoba.com.ar/wp-content/uploads/Satellite+monitoring.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-125" title="Satellite+monitoring" src="http://spgcordoba.com.ar/wp-content/uploads/Satellite+monitoring.jpg" alt="" width="195" height="208" /></a>De fácil instalación, mantenimiento y manejo, el usuario puede inscribirse automáticamente y activarse vía web mediante suscripción de un &#8220;portal amigo&#8221;.</p>
<p>Puede ser procesado en cualquier celular o &#8220;handheld&#8221;, procesando los sistemas o gestiones que su empresa necesite.</p>
<p>Es independiente de las operadoras móviles. Si la empresa cambia de prestador de servicio, este sistema de monitoreo son encriptadas y seguras debido a que cumplen con normas internacionales.</p>
<p>Geolocalización en tiempo real de todos los vehículos de la flota e históricos con los datos que ud. necesite, velocidad derecorrido máxima, mínima y promedio, puntos de referencia de frenado, distancias recorridas, etc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spgcordoba.com.ar/?feed=rss2&#038;p=98</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alarmas</title>
		<link>http://spgcordoba.com.ar/?p=96</link>
		<comments>http://spgcordoba.com.ar/?p=96#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 20:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alarmas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spgcordoba.com.ar/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur quis enim vitae metus imperdiet imperdiet ac in dolor. Cras faucibus ullamcorper tortor, mollis blandit tortor vehicula ac. Curabitur egestas mattis justo ut adipiscing. Nulla non risus dui. Donec ullamcorper dapibus turpis nec tincidunt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur quis   enim vitae metus imperdiet imperdiet ac in dolor. Cras faucibus   ullamcorper tortor, mollis blandit tortor vehicula ac. Curabitur egestas   mattis justo ut adipiscing. Nulla non risus dui. Donec ullamcorper   dapibus turpis nec tincidunt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spgcordoba.com.ar/?feed=rss2&#038;p=96</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investigaciones</title>
		<link>http://spgcordoba.com.ar/?p=93</link>
		<comments>http://spgcordoba.com.ar/?p=93#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 20:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spgcordoba.com.ar/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[• Privadas y corporativas. • Seguimientos. • Ventajas de seguridad. • Controles anti-sabotajes. • Accidentología.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>• Privadas y corporativas.<br />
• Seguimientos.<br />
• Ventajas de seguridad.<br />
• Controles anti-sabotajes.<br />
• Accidentología.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spgcordoba.com.ar/?feed=rss2&#038;p=93</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protección</title>
		<link>http://spgcordoba.com.ar/?p=91</link>
		<comments>http://spgcordoba.com.ar/?p=91#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 20:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Protección]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spgcordoba.com.ar/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[• Ejecutivos y empresarios. • Personalidades.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>• Ejecutivos y empresarios.<br />
• Personalidades.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spgcordoba.com.ar/?feed=rss2&#038;p=91</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Custodia</title>
		<link>http://spgcordoba.com.ar/?p=89</link>
		<comments>http://spgcordoba.com.ar/?p=89#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 20:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Custodia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spgcordoba.com.ar/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[• Mercadería en tránsito. • Valores. • Eventos multitudinarios.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>• Mercadería en tránsito.<br />
• Valores.<br />
• Eventos multitudinarios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spgcordoba.com.ar/?feed=rss2&#038;p=89</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seguridad y Vigilancia</title>
		<link>http://spgcordoba.com.ar/?p=86</link>
		<comments>http://spgcordoba.com.ar/?p=86#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 20:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguridad y Vigilancia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spgcordoba.com.ar/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[• Consorcios y condominios. • Hoteles (Física y de gestión). • Edificios de oficinas. • Countries y barrios privados. • Instituciones bancarias y financieras. • Centros comerciales. • Colegios. • Eventos. • Plantas industriales. • Depósitos y predios de almacenamiento. • Clubes e instituciones deportivas. • Clínicas y sanatorios (Física y de gestión).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> </strong></p>
<p>• Consorcios y condominios.<br />
• Hoteles (Física y de gestión).<br />
• Edificios de oficinas.<br />
• Countries y barrios privados.<br />
• Instituciones bancarias y financieras.<br />
• Centros comerciales.<br />
• Colegios.<br />
• Eventos.<br />
• Plantas industriales.<br />
• Depósitos y predios de almacenamiento.<br />
• Clubes e instituciones deportivas.<br />
• Clínicas y sanatorios (Física y de gestión).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spgcordoba.com.ar/?feed=rss2&#038;p=86</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

